您所在的位置:首页 >> 城管动态 >> 档案统计 >> 正文
 
全国部分大中城市主要指标(2005)
阅读: 出处: 发布日期:2006-06-27
【字号 
序号 城市



名称
本市生产总值(亿元) GDP排名 地方财政一般预算收入(亿元) 人均道



路面积



(平方米)
人均公共



绿地面积



(平方米)
建成区



绿地率



(%)
建成区

绿 

覆盖率



(%)
生活垃圾

无 害 化

处 理 率



(%)
  便



处理率



(%)
1 上海 9143.95 1 1433.90 11.78 6.73 26.00 27.80 35.73 100.00
2 北京 6814.50 2 919.19 10.55 7.39 36.99 37.54 95.95 74.49
3 广州 5115.75 3 371.26 13.44 11.32 33.20 36.38 85.01 100.00
4 深圳 4926.90 4 412.38 8.79 16.10 39.10 45.00 90.03 100.00
5 苏州 4026.52 5 316.78 19.01 9.78 34.60 40.20 100.00 100.00
6 天津 3663.86 6 331.74 10.41 8.38 28.52 36.40 80.52 100.00
7 重庆 3069.10 7 256.81 6.64 5.04 20.64 22.24 54.78 79.85
8 杭州 2918.61 8 250.46 16.25 10.19 33.92 37.31 100.00 100.00
9 无锡 2805.00 9 181.68 20.64 10.10 37.90 40.00 80.27 89.51
10 青岛 2695.50 10 176.34 13.38 11.82 35.66 38.78 100.00 100.00
11 宁波 2446.40 11 212.38 13.01 11.52 33.80 37.32 92.24 98.84
12 南京 2413.00 12 211.07 14.47 11.96 41.04 44.94 87.46 75.76
供稿:城管科研所

上一条:
下一条:
     
相关内容 热门内容
您的评论 网友评论
用户名: 密码 : 匿名发表
注意事项:
* 请各位网友遵纪守法并注意语言文明。
* 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
* 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任