您所在的位置:首页 >> 城管动态 >> 档案统计 >> 正文
 
2007年城市管理有关统计数据
阅读: 出处:深圳市城管局 发布日期:2008-04-03
【字号 
指 标 名 称 计量单位 2006年 2007年       增量%
绿化覆盖面积 公顷 97625 97608 -0.02
  其中:建成区 公顷 32395 34380 6.13
建成区绿化覆盖率 % 45 45 0.00
绿地面积 公顷 96652 96384 -0.28
  其中:建成区 公顷 28147 29872 6.13
建成区绿地率 % 39.1 39.1 0.00
公园绿地面积 公顷 13628 13871 1.78
人均公园绿地面积 平方米 16.1 16.1 0.00
道路清扫保洁面积 万平方米 6411 6605 3.03
  其中:机械化 万平方米 2078 2206 6.16
道路机械化清扫率 百分比 32.4 33.4 3.09
生活垃圾无害化处理能力(设计) 吨/日 9200 9200 0.00
生活垃圾无害化处理能力(实际) 吨/日 9232 10493 13.66
垃圾无害化处理厂(场)数 9 9 0.00
  其中:卫生填埋 2 2 0.00
        焚烧 7 7 0.00
生活垃圾日产量 吨/日 9850 11150 13.20
生活垃圾清运量 万吨 359.53 407 13.20
生活垃圾无害处理量 万吨 336.95 382.8 13.61
  其中:卫生填埋 万吨 208.35 206.4 -0.94
        焚烧 万吨 128.6 176.4 37.17
生活垃圾无害化处理率 百分比 93.72 94.1 0.41
公共厕所数量 795 1420 78.62
生活垃圾转运站座数 161 343 113.04
市容环卫专用车辆 1217 1429 17.42
道路长度 公里 4547.9 5702.1 25.38
道路面积 万平方米 12597.99 8322.33 -33.94
人均道路面积 平方米 14.88 9.66 -35.08
桥梁数 1104 1350 22.28
路灯数 195879 201415 2.83
安装路灯道路长度 公里 4240 4580 8.02

上一条:
下一条:
     
相关内容 热门内容
 改革开放是深圳经济特区永恒的主题
 深圳市数字化城市管理系统运行评价统计表(第85期)
 深圳市城管局直属责任单位执行处置数字城管派遣案件情况评价统计表(第85期)
 深圳又好又快推动海洋经济发展
 市环卫处周继强同志荣膺“2008年深圳市民环保奖”
 许宗衡率队拜访国家有关部委,各部委负责人表示全力支持深圳实现更大的发展
 深圳市数字化城市管理系统运行评价统计表(第84期)
 中央督察组肯定深圳对口援建工作
您的评论 网友评论
用户名: 密码 : 匿名发表
注意事项:
* 请各位网友遵纪守法并注意语言文明。
* 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
* 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任