滚动新闻:
其它
| 信息索取号 | 信息名称 | 内容描述 | 产生日期 | 公开类型 |
|---|---|---|---|---|
| 0308072010000033 | 2010-03-12 | 主动公开 | ||
| 0308072009000164 | 2008年城管局大事记 | 2009-09-03 | 主动公开 | |
| 0308072009000160 | 全市2008年底公园数量汇总表 | 2009-08-31 | 主动公开 | |
| 0308072009000159 | 福田区2008年底公园汇总表 | 2009-08-31 | 主动公开 | |
| 0308072009000158 | 罗湖区2008年底公园汇总表 | 2009-08-31 | 主动公开 | |
| 0308072009000157 | 南山区2008年底公园汇总表 | 2009-08-31 | 主动公开 | |
| 0308072009000156 | 盐田区2008年底公园详细名单 | 2009-08-31 | 主动公开 | |
| 0308072009000155 | 宝安区2008年底公园汇总表 | 2009-08-31 | 主动公开 | |
| 0308072009000154 | 龙岗区2008年底公园汇总表 | 2009-08-31 | 主动公开 | |
| 0308072009000152 | 光明新区2008年底公园详细名单 | 2009-08-31 | 主动公开 | |
| 0308072009000015 | 深城管〔2008〕194号 | 2009-07-15 | 主动公开 | |
| 0308072009000023 | 深城管通[2009]6号 | 2009-01-09 | 主动公开 | |
| 0308072009000024 | 深城管通[2009]13号 | 2009-02-03 | 主动公开 | |
| 0308072009000025 | 备注:1、道路长度和面积根据2008年遥感图片测量得出,统计口径为深圳市全市,根据住房和城乡建设部《城市(县城)建设统计报表制度》规定,统计时只统计路面宽度在3.5米以上的各种铺装道路,包括开放型工业区和住宅区道路在内。我局管理的市政道路长度为630.21公里,道路面积2082.93万平方米,仅占全市道路面积的1/4。 | 2009-04-23 | 主动公开 | |
| 0308072009000019 | 深城管通[2009]31号 | 2009-05-08 | 主动公开 | |
| 0308072009000018 | 深城管〔2009〕150号 | 2009-06-09 | 主动公开 |
网站链接
主 办:深圳市城市管理局 ( 深圳市城市管理行政执法局)
制作维护:深圳市城市管理科学研究所 ( 深圳市城市管理宣传教育信息中心)
地 址:深圳市福田区莲花支路4号城管大厦 邮编:518036 网络故障申报电话:(0755)83915862 网络故障邮箱:szum@szum.gov.cn
办事咨询电话:(0755)82105975 城管投诉电话:(0755)12319 (0755)960110
地 址:深圳市福田区莲花支路4号城管大厦 邮编:518036 网络故障申报电话:(0755)83915862 网络故障邮箱:szum@szum.gov.cn
办事咨询电话:(0755)82105975 城管投诉电话:(0755)12319 (0755)960110

