滚动新闻:
你现在的位置是: 首页> 政务公开> 统计数据> 专项统计报告> 正文
信息索取号: 0308072007000002 产生时间: 2007-12-04 公开类型: 主动公开
内容描述: 2007年城市管理有关统计数据
信息名称: 2007年城市管理有关统计数据

2007年城市管理有关统计数据

阅读:    出处:深圳市城管局     发布日期:2009-08-24 20:37:02
【字号:
城市管理有关统计数据
指 标 名 称 计量单位 2006年 2007年       增量%
绿化覆盖面积 公顷 97625 97608 -0.02
 其中:建成区 公顷 32395 34380 6.13
建成区绿化覆盖率 % 45 45 0.00
绿地面积 公顷 96652 96384 -0.28
 其中:建成区 公顷 28147 29872 6.13
建成区绿地率 % 39.1 39.1 0.00
公园绿地面积 公顷 13628 13871 1.78
人均公园绿地面积 平方米 16.1 16.1 0.00
生产绿地面积 公顷 975 975 0.00
防护绿地面积 公顷 1887 1892 0.26
附属绿地面积 公顷 12265 12286 0.17
其他绿地面积 公顷 67897 67360 -0.79
公园个数 442 575 30.09
公园面积 公顷 38419 15873 -58.68
道路清扫保洁面积 万平方米 6411 6605 3.03
  其中:机械化 万平方米 2078 2206 6.16
道路机械化清扫率 百分比 32.4 33.4 3.09
生活垃圾无害化处理能力(设计) 吨/日 9200 9200 0.00
生活垃圾无害化处理能力(实际) 吨/日 9232 10493 13.66
垃圾无害化处理厂(场)数 9 9 0.00
  其中:卫生填埋 2 2 0.00
        焚烧 7 7 0.00
生活垃圾日产量 吨/日 9850 11150 13.20
生活垃圾清运量 万吨 359.53 407 13.20
生活垃圾无害处理量 万吨 336.95 382.8 13.61
  其中:卫生填埋 万吨 208.35 206.4 -0.94
        焚烧 万吨 128.6 176.4 37.17
指 标 名 称 计量单位 2006年 2007年       增量%
生活垃圾无害化处理率 百分比 93.72 94.1 0.41
公共厕所数量 795 1420 78.62
生活垃圾转运站座数 161 343 113.04
市容环卫专用车辆 1217 1429 17.42
道路长度 公里 4547.9 5702.1 25.38
道路面积 万平方米 12597.99 8322.33 -33.94
人均道路面积 平方米 14.88 9.66 -35.08
桥梁数 1104 1350 22.28
路灯数 195879 201415 2.83
安装路灯道路长度 公里 4240 4580 8.02
城市维护建设资金支出 万元 113087 192425 70.16
(城管科研所)
附件列表: