滚动新闻:
| 信息索取号: | 0308072009000094 | 产生时间: | 2009-09-03 | 公开类型: | 主动公开 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内容描述: | 2008年城市管理有关统计数据 | ||||
| 信息名称: | 2008年城市管理有关统计数据 | ||||
2008年城市管理有关统计数据
| 2008年城市管理有关统计数据 | ||||
| 指 标 名 称 | 计量单位 | 2007年 | 2008年 | 增量% |
| 年末常住人口 | 万人 | 861.55 | 876.83 | 1.77 |
| 城市行政区面积 | 平方公里 | 1952.84 | 1952.84 | 0.00 |
| 建成区面积 | 平方公里 | 764.00 | 787.90 | 3.13 |
| 人口密度 | 人/平方公里 | 4412 | 4490 | 1.77 |
| 绿化覆盖面积 | 公顷 | 97608 | 97605 | 0.00 |
| 其中:建成区 | 公顷 | 34380 | 35471 | 3.17 |
| 建成区绿化覆盖率 | % | 45 | 45.02 | 0.04 |
| 园林绿地面积 | 公顷 | 96384 | 96380 | 0.00 |
| 其中:建成区 | 公顷 | 29872 | 30831 | 3.21 |
| 建成区绿地率 | % | 39.1 | 39.13 | 0.08 |
| 公园绿地面积 | 公顷 | 13871 | 14205 | 2.41 |
| 人均公园绿地面积 | 平方米 | 16.1 | 16.2 | 0.62 |
| 生产绿地面积 | 公顷 | 975 | 1287 | 32.00 |
| 防护绿地面积 | 公顷 | 1892 | 1901 | 0.48 |
| 附属绿地面积 | 公顷 | 12286 | 12338 | 0.42 |
| 其他绿地面积 | 公顷 | 67360 | 66649 | -1.06 |
| 公园个数 | 个 | 575 | 615 | 6.96 |
| 公园面积 | 公顷 | 15873 | 15986 | 0.71 |
| 道路清扫保洁面积 | 万平方米 | 6605 | 15749 | 138.44 |
| 其中:机械化 | 万平方米 | 2206 | 3507 | 58.98 |
| 生活垃圾无害化处理能力(实际) | 吨/日 | 10493 | 11370 | 8.36 |
| 垃圾无害化处理厂(场)数 | 座 | 9 | 9 | 0.00 |
| 其中:卫生填埋 | 座 | 2 | 2 | 0.00 |
| 焚烧 | 座 | 7 | 7 | 0.00 |
| 生活垃圾日产量 | 吨/日 | 11150 | 12074 | 8.29 |
| 生活垃圾清运量 | 万吨 | 407 | 440.69 | 8.28 |
| 生活垃圾无害处理量 | 万吨 | 382.8 | 414.99 | 8.41 |
| 其中:卫生填埋 | 万吨 | 206.4 | 235.99 | 14.34 |
| 焚烧 | 万吨 | 176.4 | 179 | 1.47 |
| 生活垃圾无害化处理率 | 百分比 | 94.1 | 94.17 | 0.07 |
| 生活垃圾转运站座数 | 座 | 343 | 483 | 40.82 |
| 市容环卫专用车辆 | 辆 | 1429 | 1145 | -19.87 |
| 公共厕所数量 | 座 | 1420 | 1545 | 8.80 |
| 道路长度 | 公里 | 5702.1 | 5848.6 | 2.57 |
| 道路面积 | 万平方米 | 8322 | 8630 | 3.70 |
| 人均道路面积 | 平方米 | 9.66 | 9.84 | 1.86 |
| 桥梁数 | 座 | 1350 | 1609 | 19.19 |
| 路灯数 | 盏 | 201415 | 221642 | 10.04 |
| 安装路灯道路长度 | 公里 | 4580 | 4900 | 6.99 |
| 备注:1、道路长度和面积根据2008年遥感图片测量得出,统计口径为深圳市全市,根据住房和城乡建设部《城市(县城)建设统计报表制度》规定,统计时只统计路面宽度在3.5米以上的各种铺装道路,包括开放型工业区和住宅区道路在内。我局管理的市政道路长度为630.21公里,道路面积2082.93万平方米,仅占全市道路面积的1/4。 | ||||
| 2、由于2008年将城中村道路也纳入清扫保洁范围,实施“全覆盖”管理,故道路清扫保洁面积比上年有较大幅度增长,由于2008年后箱式垃圾压缩车已不办理准运证,故市容环卫专用车辆比上年减少19.87%。 | ||||
| 附件列表: |
- 上一条:2007年城市管理有关统计数据
- 下一条:深圳古树名木名录
网站链接
主 办:深圳市城市管理局 ( 深圳市城市管理行政执法局)
制作维护:深圳市城市管理科学研究所 ( 深圳市城市管理宣传教育信息中心)
地 址:深圳市福田区莲花支路4号城管大厦 邮编:518036 网络故障申报电话:(0755)83915862 网络故障邮箱:szum@szum.gov.cn
办事咨询电话:(0755)82105975 城管投诉电话:(0755)12319 (0755)960110
地 址:深圳市福田区莲花支路4号城管大厦 邮编:518036 网络故障申报电话:(0755)83915862 网络故障邮箱:szum@szum.gov.cn
办事咨询电话:(0755)82105975 城管投诉电话:(0755)12319 (0755)960110

