| 文件名 | 说 明 | 上传时间 | 文件大小 |
|---|---|---|---|
| 深圳市城管局科研项目合同书(2012版) | 2012-02-01 | 0.09M | |
| 深圳市“园林式花园式单位”申报登记表 | 2011-11-15 | 0.03M | |
| 深圳市“园林式花园式单位”申报验收表 | 2011-11-15 | 0.03M | |
| 深圳市城管局科研项目申请书(2011版) | 2011-09-29 | 0.08M | |
| 深圳市城管局科研项目申报汇总表 | 2011-09-29 | 0.04M | |
| 信息化资源表下载 | 2011-06-17 | 0.02M | |
| 科研成果表格下载(2011) | 2011-06-07 | 0.01M | |
| 市城管局系统物业申报审批表 | 2011-05-17 | 0.02M | |
| 2010年深圳市公共机构能源资源消耗统计报表(1) | 2011-05-17 | 0.02M | |
| 深圳市城管局特种设备基本情况统计表 | 2011-04-21 | 0.02M | |
| 深圳市2010年底公园绿地统计表 | 2011-01-26 | 0.17M | |
| 深圳绿道网路线图 | 2011-01-21 | 17.09M 45.53M | |
| 物业普查表 | 2010-11-01 | 0.01M | |
| 城管标 | 2010-09-19 | 0.01M | |
| 深圳市城市管理局系统房产物业情况统计表 | 2010-08-25 | 0.02M | |
| 深圳市城管信息中心服务器(系统)托管登记表 |
深圳市城管信息中心服务器(系统)托管登记表 需双面打印 |
2010-03-31 | 0.05M |
| 深圳市市容环境提升行动任务2010年进度月报表(二月份) | 2010-03-15 | 0.29M | |
| 深圳市2009年底公园绿地统计表 | 2010-01-25 | 0.12M | |
| 深圳市2009年 月全社会固定资产投资项目进展情况一览表 |
深圳市2009年 月全社会固定资产投资项目进展情况一览表 |
2009-11-10 | 0.08M |
| 市城管局园林系统2009年政府投资责任书项目月份进展情一览表 |
市城管局园林系统2009年政府投资责任书项目 月份进展情一览表 |
2009-11-10 | 0.09M |
主 办:深圳市城市管理局 ( 深圳市城市管理行政执法局)
地 址:深圳市福田区莲花支路4号城管大厦 邮 编:518036
办事咨询电话:(0755)82105975
制作维护:深圳市城市管理科学研究所 ( 深圳市城市管理宣传教育信息中心)
网络故障申报电话:(0755)83915862 网络故障邮箱:szum@szum.gov.cn
城管投诉电话:(0755)12319 (0755)960110